国家資格を取得する
看護師国家試験の受験資格
- 文部科学大臣指定の看護師養成校で看護師になるために必要な学科を3年以上学んだ人(卒業見込みを含む)。
- 厚生労働大臣指定の看護師養成校を卒業した人(卒業見込みを含む)。
- 免許取得後3年以上業務に従事している准看護師、または高等学校もしくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定学校か指定養成所で2年以上修業した人(卒業見込みを含む)。
- 外国の看護師養成校を卒業、または外国での看護師免許を取得した人で、厚生労働大臣が①か②と同等以上の知識と技能があると認めた人。
- 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する人。
以上が看護師国家試験の受験資格となり、受験年度に看護師養成校などを卒業する見込みの人にも受験資格があります。でも、仮に合格したとして卒業できなければ不合格扱いとなってしまいます。
合格率
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1993年(平成5年) | 38,112人 | 37,809人 | 99.2% |
1994年(平成6年) | 40,445人 | 40,004人 | 98.9% |
1995年(平成7年) | 42,532人 | 40,822人 | 96.0% |
1996年(平成8年) | 45,600人 | 40,927人 | 89.8% |
1997年(平成9年) | 49,774人 | 43,317人 | 87.0% |
1998年(平成10年) | 53,052人 | 44,364人 | 83.6% |
1999年(平成11年) | 55,404人 | 53,821人 | 97.1% |
2000年(平成12年) | 48,568人 | 46,817人 | 96.4% |
2001年(平成13年) | 48,332人 | 40,625人 | 84.1% |
2002年(平成14年) | 53,187人 | 44,820人 | 84.3% |
2003年(平成15年) | 53,680人 | 49,714人 | 92.6% |
2004年(平成16年) | 49,204人 | 44,874人 | 91.2% |
2005年(平成17年) | 48,299人 | 44,137人 | 91.4% |
2006年(平成18年) | 48,914人 | 43,211人 | 88.3% |
2007年(平成19年) | 50,766人 | 46,000人 | 90.6% |
2008年(平成20年) | 51,313人 | 46,342人 | 90.3% |
2009年(平成21年) | 50,906人 | 45,784人 | 89.9% |
上記を見てもらえば分かる通り、合格率は毎年「90%前後」となっていて、看護学校などに進学し、まじめに勉強をしていれば、合格する確立はかなり高い試験だと思います。